Cuộc sống luôn tồn tại những rủi ro, áp lực công việc ngày càng nhiều song song đó là một môi trường ngày càng ô nhiệm khiến tỉ lệ mắc bệnh tật càng cao. Chính vì thế chúng ta cần có lối sống lành mạnh và hơn hết là sử dụng bảo hiểm sức khỏe giúp phòng tránh rủi ro một cách tốt nhất. Sau đây sẽ là 5 gói bảo hiểm sức khỏe của bảo việt tốt bạn nên dùng.
Mục lục bài viết
1. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia
Với nhiều ưu điểm vượt trội bảo hiểm sức khỏe bảo việt an gia được đánh giá cao về tính linh động của sản phẩm và phù hợp với người dùng.
+ Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm
+ Không mất nhiều thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí
+ Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc
+ Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước
+ Giảm phí 15% cho khách hàng mới
Bảo Việt An Gia là chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng. Các đối tượng khách hàng khác nhau từ người thu thập thấp, thu nhập trung bình đến thu nhập cao đều phù hợp để tham gia. Do sản phẩm được thiết kế theo 5 chương trình từ thấp đến cao có mức phí chỉ từ 1.400.000đ trở lên. Dù bạn thuộc đối tương nào, có trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn cũng có thể tham gia bảo hiểm sức khỏe bảo việt an gia. Chính vì những ưu điểm nổi bật trên mà Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An gia là chương trình bảo hiểm sức khỏe thông dụng nhất hiện nay cho mọi cá nhân và gia đình trên toàn lãnh thổ Việt Nam
Mách bạn: Bảo hiểm sức khỏe toàn diện phù hợp nhất với các cá nhân sinh sống tại các trung tâm thành phố, có mức thu nhập trung bình trở lên. Đối với trẻ em hoặc người lớn có sức khỏe không tốt, nên tham gia đầy đủ cả Quyền lợi nội trú và Ngoại trú để bảo vệ sức khỏe tốt nhất
1.1. Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia
Hạn mức chi trả của các quyền lợi bảo hiểm được quy định theo từng chương trình bảo hiểm, theo Bảng quyền lợi bảo hiểm dưới đây:
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO VIỆT AN GIA
Đơn vị: Đồng
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
A. Quyền lợi chính - Điều trị nội trú do bệnh, tai nạn, biến chứng thai sản
Tổng hạn mức 94.000.000 138.000.000 230.000.000 342.000.000 454.000.000
1. Chi phí nằm viện (không quá 60 ngày/năm)
– Chi phí phòng, giường, suất ăn theo tiêu chuẩn phòng tại bệnh viện;
– Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt, điều trị cấp cứu;
– Các chi phí bệnh viện tổng hợp.2.000.000
/ngày
Lên đến
40.000.000
/năm3.000.000
/ngày
Lên đến
60.000.000
/năm5.000.000
/ngày
Lên đến
100.000.000
/năm7.500.000
/ngày
Lên đến
150.000.000
/năm10.000.000
/ngày
Lên đến
200.000.000
/năm
2. Chi phí khám trước khi nhập viện
(Trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện)2.000.000
/năm3.000.000
/năm5.000.000
/năm7.500.000
/năm10.000.000
/năm
3. Chi phí tái khám sau khi xuất viện
(Trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện)2.000.000
/năm3.000.000
/năm5.000.000
/năm7.500.000
/năm10.000.000
/năm
4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ 5.000.000
/năm5.000.000
/năm10.000.000
/năm10.000.000
/năm10.000.000
/năm
5. Chi phí Phẫu thuật 40.000.000
/năm60.000.000
/năm100.000.000
/năm150.000.000
/năm200.000.000
/năm
6. Phục hồi chức năng 4.000.000
/năm6.000.000
/năm10.000.000
/năm15.000.000
/năm20.000.000
/năm
7. Trợ cấp bệnh viện công
(không quá 60 ngày/năm)80.000
/ngày120.000
/ngày200.000
/ngày.300.000
/ngày400.000
/ngày.
8. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện 1.000.000/vụ 1.000.000/vụ 1.000.000/vụ 1.000.000/vụ 1.000.000/vụ
B. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung
1. Điều trị ngoại trú do bệnh, tai nạn, biến chứng thai sản
Tổng hạn mức 6.000.000
/năm7.000.000
/năm8.000.000
/năm10.000.000
/năm15.000.000
/năm
– Giới hạn/lần khám
(không quá 10 lần/năm)1.200.000
/lần1.400.000
/lần.1.600.000
/lần2.000.000
/lần.3.000.000
/lần
– Điều trị vật lý trị liệu
(Không quá 60 ngày/năm)60.000
/ngày70.000
/ngày80.000
/ngày100.000
/ngày150.000
/ngày
2. Bảo hiểm tai nạn cá nhân Lựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 1 tỷLựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 1 tỷLựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 1 tỷLựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 1 tỷLựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 1 tỷ
3. Sinh mạng cá nhân Lựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 200 trLựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 300 trLựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 500 trLựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 700 trLựa chọn tham gia
Từ 20 tr
đến 1 tỷ
4. Bảo hiểm Nha khoa:
– Khám và chuẩn đoán bệnh về răng
– Lấy cao răng
– Trám răng bằng các vật liệu thông thường
– Nhổ răng bệnh lý
– Lấy tủy răng (sâu dưới nướu)
– Phẫu thuật cắt chóp răng
– Chữa nướu răng
– Điều trị viêm nướu, viêm nha chu2.000.000
/năm
Giới hạn
1.000.000
/lần khám2.000.000
/năm
Giới hạn
1.000.000
/lần khám5.000.000
/năm
Giới hạn
2.500.000
/lần khám10.000.000
/năm
Giới hạn
5.000.000
/lần khám15.000.000
/năm
Giới hạn
7.500.000
/lần khám
5. Bảo hiểm thai sản Không 21.000.000
/năm21.000.000
/năm21.000.000
/năm31.500.000
/năm
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia bảo vệ cho các rủi ro phổ biến về sức khỏe do nguyên nhân ốm bệnh hoặc tai nạn. Các loại chi phí phát sinh thuộc phạm vi chi trả bao gồm toàn bộ các khoản chi trả thực tế tại Bệnh viện, Phòng khám. Các khoản phí này do bác sỹ chỉ định và cần thiết cho việc thăm khám và điều trị.
Các chi phí phát sinh cụ thể được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia gồm:
A. Quyền lợi chính – Điều trị nội trú (có chỉ định nhập viện của Bác sỹ chuyên khoa)
1/ Chi phí nằm viện: Chi phí tiền giường, tiền phòng (bao gồm cả tiền phòng điều trị tích cực ICU), các chi phí bệnh viện tổng hợp cần thiết phát sinh trong thời gian nằm viện
2/ Các chi phí khám và điều trị trước khi nhập viện: Các chi phí khám và điều trị ngoại trú phát sinh trong vòng 30 ngày trước khi bác sỹ chỉ định nhập viện
3/ Các chi phí tái khám và điều trị sau khi xuất viện: Các chi phí tái khám và điều trị ngoại trú phát sinh trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện
4/ Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu: Các chi phí vận chuyển y tế cấp cứu bằng xe cứu thương đi đường bộ để di chuyển đến các cơ sở y tế cần thiết cho việc điều trị theo chỉ định của bác sỹ
5/ Chi phí phẫu thuật: Chi phí để thực hiện phẫu thuật nội trú, bao gồm chi phí hội chẩn nhưng không bao gồm chi phí mua nội nội tạng và chi phí hiến tạng
6/ Chi phí phục hồi chức năng: Phục hồi các chức năng hoạt động của các bộ phận cơ thể bị thương tật do ốm bệnh hoặc tai nạn. Giúp các bộ phận hoạt động bình thường như trước khi gặp rủi ro
7/ Chi phí trợ cấp bệnh viện công: Hỗ trợ trong trường hợp người được bảo hiểm (sau đây viết tắt là: NĐBH) nằm điều trị tại bệnh viện công lập. Số tiền trợ cấp được trả cố định theo từng chương trình bảo hiểm cụ thể
8/ Trợ cấp mai táng: Chi trả tiền hỗ trợ mai táng phí trong trường hợp NĐBH tử vong trong thời gian điều trị tại bệnh viện
B. Quyền lợi điều trị ngoại trú (Khám và điều trị không nhập viện)
Chi trả các chi phí khám và điều trị ngoại trú, bao gồm các chi phí khám, xét nghiệm, chụp chiếu, chuẩn đoán hình ảnh, siêu âm, phẫu thuật ngoại trú và các chi phí tổng hợp liên quan
C. Quyền lợi tai nạn và sinh mạng: Chi trả tiền bồi thường trong trường hợp gặp rủi ro thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong do tai nạn hoặc ốm bệnh. Số tiền chi trả bồi thường được áp dụng cố định theo hạn mức tham gia. Số tiền bồi thường lựa chọn trong hạn mức từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng
D. Quyền lợi chăm sóc nha khoa: Chi trả tiền chăm sóc khỏe và điều trị nha khoa trong trường hợp bị tai nạn hoặc gặp bệnh lý về răng
E. Quyền lợi bảo hiểm thai sản: Chi trả chi phí điều trị biến chứng thai sản hoặc chi phí sinh em bé. Bao gồm cả đẻ thường và đẻ mổ (trường hợp đẻ mổ theo chỉ định của bác sỹ)
1.2. Mức phí bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

Phí đóng của Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia được tính theo nguyên tắc. Tham gia theo chương trình nào đóng phí của chương trình đó và tham gia những quyền lợi nào thì đóng phí của chương trình đó. Quy định đối với bảo hiểm Bảo Việt An Gia là bắt buộc tham gia Quyền lợi chính, các quyền lợi còn lại là quyền lợi bổ sung, tùy thuộc vào nhu cầu của NĐBH mà quyết định tham gia thêm hoặc không
2. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm Bình
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt với tên gọi Bảo Việt Tâm Bình là sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe ra đời sau sản phẩm Bảo Việt An Gia. Kế thừa những tác dụng, ưu điểm của gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện cũ. Bảo Việt đưa thêm cho khách hàng một lựa chọn mới với chi phí tham gia rẻ hơn. Quyền lợi bảo hiểm được bổ sung thêm một số quyền lợi mà sản phẩm Bảo Việt An Gia chưa có. Bao gồm: Bảo hiểm cả trong trường hợp NĐBH mắc bệnh Ung thư và hỗ trợ giáo dục cho con cái của người được bảo hiểm trong trường hợp NĐBH (là bố/mẹ) tử vong.
Mách bạn: Với những quyền lợi nổi bật kể trên, Bảo Việt Tâm Bình là lựa chọn tốt cho những khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp, có nhu cầu bảo hiểm sức khỏe toàn diện chỉ với một sản phẩm duy nhất. Các khách hàng thuộc nhiều lứa tuổi từ già tới trẻ, từ nam tới nữ, trong hoặc ngoài độ tuổi sinh sản đều có thể lựa chọn sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe.
2.1. Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm Bình
Giải thích về các quyền lợi trong bảng tóm tắt quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt Tâm Bình:
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH
1/ Nằm viện nội trú do ốm bệnh, thai sản, tai nạn
Trường hợp NĐBH phải điều trị nội trú do nguyên nhân ốm bênh, thai sản hoặc tai nạn. Bảo Việt chi trả chi phí điều trị thực tế bao gồm chi phí y tế tổng hợp và thuốc men theo sự chỉ định của bác sỹ chuyên môn. Tỷ lệ chi trả là 100% nhưng tổng số tiền chi trả không vượt quá hạn mức chi trả theo chương trình tham gia.
2/ Phẫu thuật nội trú do ốm bệnh, thai sản, tai nạn
Trường hợp phẫu thuật nội trú do ốm bênh, thai sản, tai nạn. Bảo Việt chi trả chi phí y tế tổng hợp liên quan tới ca phẫu thuật. Bao gồm vật tư, thiết bị y tế, chi phí phòng mổ, chi phí cho bác sỹ thực hiện phẫu thuật, chi phí gây mê, chi phí hội chẩn trước và sau phẫu thuật, chi phí cấy ghép nội tạng, chi phí tái mổ hoặc hồi sức sau mổ. Các chi phí kể trên cũng được chi trả theo chi phí thực tế và không vượt quá hạn mức của chương tình.
3/ Trợ cấp nằm viện: Bảo Việt trả tiền trợ cấp cho mỗi ngày nằm viện công từ tuyến tỉnh trở lên (không bao gồm các khoa điều trị tự nguyện, khoa quốc tế, điều trị theo yêu cầu). Số tiền trợ cấp mỗi ngày áp dụng theo chương trình tham gia và không áp dụng cho trường hợp nằm viện do thai sản.
4/ Chi phí khám trước khi nhập viện và tái khám sau khi xuất viện
Đối với các khoản chi phí khám bệnh ngoại trú trước khi nhập viện. Bảo Việt chi trả các khoản chi phí y tế liên quan và là cơ sở để bác sỹ đưa ra chỉ định nhập viện đối với người được bảo hiểm. Các khoản chi phí y tế trước khi nhập viện áp dụng cho ngày gần ngày nhập viện nhất, trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện. Sau khi ra viện, Bảo Việt cũng chi trả chi phí y tế cho ngày tái khám gần nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện với điều kiện các khoản chi phí tái khám là cần thiết và liên quan trực tiếp tới đợt điều trị nội trú. Số tiền chi trả sẽ không vượt quá hạn mức theo chương trình và không áp dụng đối với thai sản
5/ Chi phí xe cứu thương: Bảo Việt chi trả chi phí thuê xe cứu thương chuyên dụng (loại trừ vận chuyển bằng đường không) trong trường hợp NĐBH gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, để vận chuyển từ nơi xảy ra sự cố hoặc từ một cơ sở y tế không đủ điều kiện phù hợp để tiếp tục điều trị cho NĐBH. Việc chuyển viện điều trị cần có sự chỉ định của bác sỹ từ cơ sở điều trị ban đầu và quyền lợi chi phí xe cứu thương không áp dụng cho thai sản.
6/ Hỗ trợ giáo dục: Trong trường hợp NĐBH không may bị tử vong do tai nạn khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu sắt trên cao…hoặc tử vong do các trường hợp ốm bệnh nghiêm trọng bao gồm: Nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não (đột quỵ), suy tim, bệnh lupus ban đỏ, bại liệt, suy gan, viêm gan siêu vi, suy phổi, suy đa tạng. NĐBH sẽ được Bảo Việt chi trả tiền hỗ trợ giáo dục (một lần duy nhất) cho tối đa 02 con đang đi học với số tiền quy định theo bảng quyền lợi
B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG
Ngoài quyền lợi chính là các quyền lợi cơ bản, mặc định áp dụng khi khách hàng tham gia bảo hiểm Bảo Việt Tâm Bình. Khách hàng cũng có thể lựa chọn tham gia thêm một hoặc nhiều quyền lợi bảo hiểm bổ sung để gia tăng quyền lợi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu riêng như:
1/ Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn (không bao gồm ốm bệnh)
- Trường hợp NĐBH vị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Bảo Việt chi trả 100% số tiền bảo hiểm quy định trong bảng quyền lợi
- Trường hợp NĐBH bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, Bảo Việt chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền thương tật vĩnh viễn của Bảo Việt, quy định tại Phụ lục III thuộc Quy tắc bảo hiểm
2/ Tử vong, thương tật/ tàn tật vĩnh viễn do tai nạn hoặc ốm bệnh:
Quyền lợi này chi trả cho trường hợp NĐBH bị tử vong hoặc thương tật/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm bệnh hoặc tai nạn, Bảo Việt chi trả 100% số tiền bảo hiểm quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm. Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn sẽ được chi trả như Quyền lợi 1/.
Riêng trường hợp tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh Ung thư sẽ có hiệu lực từ năm thứ 3 tham gia liên tục
3/ Điều trị ngoại trú do bệnh, tai nạn, nha khoa, biến chứng thai sản
Quyền lợi này chi trả các khoản chi phí y tế phát sinh trong trường hợp NĐBH điều trị hoặc phẫu thuật ngoại trú do các nguyên nhân tai nạn, ốm bệnh, nha khoa hoặc điều trị biến chứng thai sản với số tiền bồi thường theo chi phí phát sinh thực tế và không vượt quá hạn mức ghi trong bảng quyền lợi bảo hiểm.
2.2. Mức phí bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm Bình
(Nếu bạn đang xem bằng điện thoại, hãy xoay ngang màn hình để hiển thị tốt nhất)
Minh họa cách tính phí bảo hiểm:
Khách hàng: chị A – 25 tuổi
Quyền lợi bảo hiểm chính: Chương trình Nâng cao – Phí: 1.420.000 VND
Quyền lợi bổ sung:
- Bảo hiểm tai nạn + sinh mạng cá nhân – Phí: 252.000 + 272.000 = 524.000 VND
- Điều trị ngoại trú – Phí: 600.000 VND
-> Tổng phí bảo hiểm: 2.544.000 VND
3. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Care
Bảo hiểm sức khỏe bảo việt care đang được khá nhiều khách hàng quan tâm bởi những ưu điểm sau đây nó mang lại:
+ Bảo hiểm chuyên biệt cho nhân viên, cán bộ trong tổ chức doanh nghiệp. Nhận bảo hiểm cho cả người nhà cán bộ công nhân viên trong công ty
+ Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng kí
+ Quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phù hợp với nhiều mức ngân sách và nhu cầu của cơ quan, tổ chức: điều trị nội trú, ngoại trú do ốm đau bệnh tật, thai sản, quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng, quyền lợi bảo hiểm nha khoa, quyền lợi bảo hiểm thai sản
+ Tiếp cận với hệ thống các bệnh viện hiện đại và được tự chọn bệnh viện điều trị
+ Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7: gần 90 bệnh viện phân bổ trên toàn hệ thống. Khách hàng không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và thanh toán viện phí
+ Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc
+ Đối với các bệnh viện nằm trong hệ thống bảo lãnh viện phí quý khách hàng vào điều trị đối với trường hợp được bảo lãnh Bảo Việt sẽ bảo lãnh viện phí cho khách hàng. Đối với các bệnh viện nằm ngoài phòng khám thì khách hàng sẽ phải gửi giấy tờ về bảo việt – bảo việt sẽ chi trả tiền trong vòng 15 ngày làm việc.
Mách bạn: Bảo Việt Care là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho tổ chức, doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động và là nguồn phúc lợi giá trị giữ chân người lao động gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp lâu dài.
A. QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM CHÍNH
NỘI DUNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Chương trình 1 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) | Chương trình 2 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) | Chương trình 3 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) |
---|---|---|---|
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH | STBH/người/năm | STBH/người/năm | STBH/người/năm |
I. Bảo hiểm sinh mạng Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân (loại trừ nguyên nhân tai nạn và các điểm loại trừ) | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 |
1. Tử vong | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
II. Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 |
1. Tử vong | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn | % số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền tử vong/thương tật vĩnh viễn | % số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền tử vong/thương tật vĩnh viễn | % số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền tử vong/thương tật vĩnh viễn |
III. Chi phí y tế do tai nạn | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 |
Bao gồm chi phí điều trị y tế nội/ngoại trú, thuốc men, vật tư y tế cần thiết theo chỉ định của bác sĩ, dịch vụ vận chuyển cấp cứu (loại trừ đường hàng không và dịch vụ công ty cứu trợ) phát sinh do việc điều trị tổn thương thân thể do tai nạn | Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá số tiền bảo hiểm | Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá số tiền bảo hiểm | Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá số tiền bảo hiểm |
IV. Điều trị nội trú do bệnh, thai sản Mức trách nhiệm tối đa/năm và theo các giới hạn phụ sau: | 180.000.000 | 270.000.000 | 300.000.000 |
1. Nằm viện do bệnh, sinh thường, sinh mổ, biến chứng thai sản (Tối đa 60 ngày/năm) Chi phí y tế phát sinh cần thiết và hợp lý theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian nằm viện, bao gồm cả điều trị trong ngày: - Chi phí phòng và giường, suất ăn theo tiêu chuẩn phòng tại bệnh viện. Trường hợp NĐBH sử dụng phòng từ 2 giường trở lên, CTBH chỉ chi trả chi phí cho 01 giường bệnh phục vụ cho NĐBH. - Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt (ICU (Intensive Care Unit), HDU (High Dependency Unit), CCU (Coronary Care Unit)) và phòng mang tính chất tương tự, điều trị cấp cứu. - Chi phí máu, oxy, huyết tương/huyết thanh. - Chi phí thuốc và dược phẩm sử dụng trong khi nằm viện. - Chi phí băng, nẹp bột. - Chi phí tiêm truyền tĩnh mạch. - Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán bằng hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi và tương tự. Các xét nghiệm này phải do bác sĩ chỉ định là cần thiết để đánh giá tình trạng bệnh và là một phần của chi phí nằm viện điều trị. - Chi phí đỡ đẻ. - Các chi phí y tế liên quan khác. | Chi phí thực tế tối đa 3.000.000/ ngày và không quá 60.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 4.500.000/ ngày và không quá 90.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 5.000.000/ ngày và không quá 100.000.000/năm |
2. Phẫu thuật do bệnh, sinh mổ, biến chứng thai sản - Chi phí phẫu thuật/thủ thuật điều trị. Danh mục thủ thuật được quy định trong Bảng phân loại thủ thuật, phẫu thuật hiện hành của Bộ Y tế. - Chi phí thuốc, vật tư y tế dùng trong phẫu thuật. - Các thiết bị cần thiết và hợp lý theo chỉ định của bác sĩ mà không bị loại trừ bảo hiểm; - Chi phí phòng mổ, phẫu thuật viên, các chi phí gây mê. - Các chi phí hội chẩn trước khi mổ và hồi sức sau khi mổ, chi phí tái mổ. - Chi phí cấy ghép nội tạng (không bao gồm các chi phí mua, vận chuyển, bảo quản cơ quan cấy ghép và toàn bộ các chi phí phát sinh cho người hiến bộ phận cơ thể). - Các chi phí y tế khác cho ca phẫu thuật/thủ thuật điều trị. (bao gồm cả phẫu thuật trong ngày) | Chi phí thực tế tối đa 60.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 90.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 100.000.000/năm |
3. Chi phí khám trước khi nhập viện (1 lần khám duy nhất trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện) | Chi phí thực tế tối đa 3.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 4.500.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 5.000.000/năm |
4. Chi phí tái khám sau khi xuất viện (trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện) | Chi phí thực tế tối đa 3.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 4.500.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 5.000.000/năm |
5. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 30 ngày/năm) | Chi phí thực tế tối đa 3.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 4.500.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 5.000.000/năm |
6. Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 ngày/ năm) Chỉ áp dụng 1 trong 3 loại trợ cấp dưới đây | |||
a. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công | 60.000/ngày | 90.000/ngày | 100.000/ngày |
b. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công. (loại trừ khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công) | 120.000/ngày | 180.000/ngày | 200.000/ngày |
c. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công với điều kiện bảo hiểm y tế Nhà nước chi trả từ 60% tổng chi phí trở lên. (loại trừ khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công) | 180.000/ngày | 270.000/ngày | 300.000/ngày |
7. Trợ cấp bổ sung tại bệnh viện công: | |||
7.1. Trợ cấp sinh con tại Bệnh viện công (loại trừ khoa tự nguyện, khoa điều trị theo yêu cầu, khoa dịch vụ, khoa quốc tế của bệnh viện công) | Sinh thường: 1.000.000/người/năm Sinh mổ: 2.000.000/người/năm | Sinh thường: 1.000.000/người/năm Sinh mổ: 2.000.000/người/năm | Sinh thường: 1.000.000/người/năm Sinh mổ: 2.000.000/người/năm |
7.2. Trợ cấp phẫu thuật nội trú cho trường hợp điều trị bệnh sử dụng thẻ BHYT bắt buộc tại bệnh viện công, đã được BHYT chi trả tối thiểu 60% tổng chi phí khám chữa bệnh | 2.000.000/người/năm | 2.000.000/người/năm | 2.000.000/người/năm |
8. Phục hồi chức năng | Chi phí thực tế tối đa 6.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 9.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 10.000.000/năm |
9. Dịch vụ xe cứu thương (không bao gồm đường hàng không và dịch vụ công ty cứu trợ) | Chi phí thực tế tối đa 60.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 90.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 100.000.000/năm |
10. Trợ cấp mai táng (tử vong khi nằm viện) | 2.000.000/vụ | 2.000.000/vụ | 2.000.000/vụ |
11. Chi phí dưỡng nhi/chăm sóc trẻ sơ sinh (áp dụng với nhóm từ 50 NV trở lên): Là những chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí thuốc dưỡng nhi, xét nghiệm dưỡng nhi, chi phí vệ sinh em bé tại bệnh viện ngay sau khi sinh với điều kiện người mẹ chưa xuất viện (không bao gồm bệnh bẩm sinh và vắc xin) | 600.000/người/năm | 900.000.000/người/năm | 1.000.000/người/năm |
12. Quyền lợi thai sản (sinh con và biến chứng thai sản) | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Với KH từ 101 – 200 nhân viên: Tổng quyền lợi thai sản/năm: 30.000.000 (chi trả theo các quyền lợi mục 1, 2 và 3a nhưng không bị áp dụng hạn mức/ngày nằm viện) | Chi trả theo chi phí thực tế như sau: + Sinh thường và biến chứng thai sản không phẫu thuật: Tối đa 25.000.000/người/năm + Sinh mổ và biến chứng thai sản có phẫu thuật: Tối đa 30.000.000/người/năm | Chi trả theo chi phí thực tế như sau: + Sinh thường và biến chứng thai sản không phẫu thuật: Tối đa 25.000.000/người/năm + Sinh mổ và biến chứng thai sản có phẫu thuật: Tối đa 30.000.000/người/năm | Chi trả theo chi phí thực tế như sau: + Sinh thường và biến chứng thai sản không phẫu thuật: Tối đa 25.000.000/người/năm + Sinh mổ và biến chứng thai sản có phẫu thuật: Tối đa 30.000.000/người/năm |
PHÍ BẢO HIỂM | 2.260.000/người/năm | 3.660.000/người/năm | 4.220.000/người/năm |
B. QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM BỔ SUNG
NỘI DUNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Chương trình 1 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) | Chương trình 2 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) | Chương trình 3 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) |
---|---|---|---|
