Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt có tên là: Bảo Việt Intercare
Khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt được hưởng các quyền lợi độc quyền khi mua qua kênh baohiembaoviet.com như: ✓ Mua bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt gốc, Thương hiệu bảo hiểm số 1 Việt Nam. Không qua trung gian nên bạn tuyệt đối yên tâm ✓ Nhận quyền lợi Hỗ trợ thu thập chứng từ bồi thường tận nơi, làm bồi thường giúp Khách Hàng ✓ Có cán bộ chuyên trách trực 24/24 trong 365 ngày để luôn luôn hỗ trợ bạn kịp thời |

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP của BẢO VIỆT (Tư vấn 24/7: ☎0979.216.616) là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hướng đến phục vụ cho Khách hàng có thu nhập cao, mong muốn được sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế, được hưởng những tiện ích mà các gói bảo hiểm sức khỏe thông thường chưa thể đáp ứng. Để đáp ứng nhu cầu này, Bảo Việt đã triển khai gói Bảo hiểm Bảo Việt Intercare có hạn mức chi trả cực cao cả về Nội trú và Ngoại trú. Phạm vi quyền lợi cũng được mở rộng tối đa, chi trả 100% chi phí y tế, chi trả cả bệnh hiểm nghèo, chi phí chữa trị cao như Ung Thư. Phạm vi độ tuổi cũng rất rộng, áp dụng từ 15 ngày tuổi cho đến 75 tuổi. Với những ưu điểm trên, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt nhắm tới việc đáp ứng yêu cầu khắt khe của phân khúc khách hàng thu nhập cao như:
-> Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, cấp quản lý thuộc các Doanh nghiệp, Công ty lớn
-> Khách hàng cao cấp đang tham gia bảo hiểm Nhân thọ
-> Người nước ngoài, Việt kiều đến Việt Nam công tác, học tập, đầu tư hoặc thăm thân dài hạn
-> Đối tượng du học sinh ở Việt Nam tại nước ngoài
-> Khách hàng là những nhà quản lý các tổ chức xã hội, tổ chức phí chính phủ, trường học, bệnh viện.
-> Đối tượng buôn bán tự do có thu nhập cao (nhà hàng, cà phê, cửa hàng, xưởng gỗ…)
Ngay giờ đây, chính Khách hàng, những người đã có những thành công nhất định về kinh tế, là người xứng đáng được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế đẳng cấp quốc tế.
Mục lục bài viết
1. Ưu điểm nổi bật
Ưu điểm nổi bật của bảo hiểm sức khỏe BAOVIET INTERCARE:
✓ Quyền lợi lên tới hơn 10 tỷ đồng, là sự lựa chọn phù hợp cho bạn và gia đình để khám chữa bệnh tại các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam như Việt Pháp, FV, Vinmec… và bệnh viện trên toàn thế giới
✓ Quyền lợi bảo hiểm cao, tích hợp quyền lợi vận chuyển y tế khẩn cấp và hồi hương
✓ Hiệu lực ngay tức thì đối với trường hợp tai nạn
✓ Bao gồm đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm bắt buộc cho Điều trị Nội trú, và lựa chọn bổ sung các Ngoại trú, răng; Tử vong và thương tật vĩnh viễn do Tai nạn và Ốm đau, bệnh tật.
✓ Quyền lợi bảo hiểm thai sản toàn diện bao gồm: Thanh toán chi phí đẻ thường, đẻ mổ và điều trị biến chứng thai sản.
✓ Phí bảo hiểm chiết khấu cao khi mua qua Web
✓ Không cần phải khám sức khỏe trước khi cấp đơn bảo hiểm
✓ Sử dụng Thẻ bảo hiểm trong việc bảo lãnh tại Hệ thống bảo lãnh các Bệnh viện, phòng khám viện phí trải khắp toàn quốc để không phải chi trả tiền khám, chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm: Việt Pháp, Vimec, Hồng Ngọc…
✓ Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng.
✓ Dịch vụ tư vấn quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường 24/7
2. Điều kiện tham gia bảo hiểm
+ Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài sống hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 6 tháng trong một năm có thể đăng ký mua Hợp đồng bảo hiểm này. Mở rộng áp dụng cho cả người Việt Nam đi công tác, du lịch, du học nước ngoài.
+ Độ tuổi bắt đầu được tham gia bảo hiểm là từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi, trường hợp tái tục thì có thể tái tục tối đa đến năm 75 tuổi.
+ Trẻ em dưới 18 tuổi yêu cầu tham gia cùng bố/mẹ và tham gia chương trình thấp hơn hoặc tương đương vơi chương trình của chủ hợp đồng bao gồm cả quyền lợi chính và sửa đổi bổ sung.
+ Bảo Việt sẽ không bảo hiểm cho người bị bệnh tâm thần hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt chỉ dành cho khách hàng mua bảo hiểm qua Website: baohiembaoviet.com, Khách hàng được Ưu đãi lớn khi mua mới hoặc tái tục bảo hiểm, áp dụng cho tất cả các gói bảo hiểm
3. Quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt Intercare
CÁC ĐỊNH NGHĨA
Vùng bảo hiểm:
Là phạm vi lãnh thổ như qui định trong Bảng Quyền lợi bảo hiểm, bao gồm nơi Người được bảo hiểm có thể được vận chuyển tới khi cần cấp cứu khẩn cấp khi những điều trị cần thiết không thể có được tại nơi tình trạng khẩn cấp đó xảy ra và là nơi những chi phí y tế hợp lý và cần thiết do Người được bảo hiểm phát sinh có thể được xét bồi thường theo Đơn bảo hiểm này.
Vùng 1 : Việt Nam
Vùng 2 : Đông Nam Á
Vùng 3 : Châu Á
Vùng 4 : Toàn thế giới, loại trừ Mỹ & Canada
Vùng 5 : Toàn thế giới.
Đơn vị: đồng
3.1. Bảng quyền lợi chính – Điều trị nội trú
Quyền lợi chính | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Tổng quyền lợi bảo hiểm | 1,05 tỷ | 2,1 tỷ | 4,2 tỷ | 5,25 tỷ | 10,5 tỷ |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
1. Tiền phòng bệnh/ngày | 4.200.000 /ngày | 6.300.000 /ngày | 10.500.000 /ngày | 16.800.000 /ngày | 21.000.000 /ngày. |
2. Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/bệnh) | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
3. Tiền giường cho người nhà đến chăm sóc /người/ngày (tối đa 10 ngày/năm). | 1.260.000 /ngày | 1.890.000 /ngày | 3.150.000 /ngày | 5.040.000 /ngày | 6.300.000 /ngày. |
4. Các chi phí bệnh viện tổng hợp (các chi phí y tế và dịch vụ phát sinh trong quá trình điều trị nội trú và hoặc trong ngày điều trị). Các chi phí chụp MRI, PET, CT scan X-rays, các chi phí kiểm tra nghiên cứu cơ thể, chi phí chuẩn đoán. | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
5. Chi phí xét nghiệm trước khi nhập viện trong vòng 30 ngày. | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
6. Chi phí tái khám sau khi xuất viện phát sinh ngay sau khi xuất viện nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày xuất viện. | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
7. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà (theo chỉ định của bác sĩ)/năm. | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
8. Chi phí phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ cố vấn, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên y tế. | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
9. Chi phí cấy ghép bộ phận cơ thể như: tim, phổi, gan, tuyến tụy, thận, hoặc tủy xương) /giới hạn cả đời. | 630.000.000 | 840.000.000 | 1.260.000.000 | 1.680.000.000 | 2.100.000.000 |
10. Chi phí hội chuẩn chuyên khoa (tối đa 1 lần một ngày và 90 ngày/năm). | 4.200.000 /ngày | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
11. Chi phí điều trị tai nạn thai kỳ khẩn cấp ngay lập tức sau khi tai nạn/đơn bảo hiểm (loại trừ chi phí nuôi phôi). | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
12. Chi phí cấp cứu tai nạn răng khẩn cấp (điều trị nội trú trong vòng 24 giờ tại phòng cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện sau khi tai nạn xảy ra)/thời hạn bảo hiểm. | 21.000.000 | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
13. Chi phí vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp. | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
14. Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương (bao gồm cả đường hàng không). | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
15. Chi phí điều trị phòng cấp cứu. | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
16. Điều trị rối loạn tâm thần cấp tính (điều trị nội trú). | Không | 21.000.000 /năm 105.000.000 /cả đời | 63.000.000 /năm 210.000.000 /cả đời | 63.000.000 /năm 210.000.000 /cả đời | 78.750.000 /năm 252.500.000 /cả đời |
17. Trợ cấp thăm người bệnh ở nước ngoài. | Không | Không | Không | 01 vé máy bay khứ hồi | 01 vé máy bay khứ hồi |
18. Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa 20/năm) | 105.000 | 210.000 | 315.000 | 420.000 | 525.000 |
19. Trợ cấp ngày nằm viện công (tối đa 20 đêm/năm). | 210.000 | 420.000 | 630.000 | 840.000 | 1.050.000 |
19. AIDS/HIV xảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 5 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên | 105.000.000 /cả đời | 210.000.000 /cả đời | 420.000.000 /cả đời | 525.000.000 /cả đời | 1.050.000.000 /cả đời |
3.2. Bảng quyền lợi mở rộng – Điều trị ngoại trú
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một thời hạn bảo hiểm | 31.500.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 | 168.000.000 |
Phạm vi lãnh thổ: | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
1.1. Điều trị ngoại trú do bênh, tai nạn: – Chi phí khám bệnh. – Chi phí thuốc men theo kê đơn của bác sỹ – Chi phí xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh cho việc điều trị bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm – Chi phí phẫu thuật/thủ thuật ngoại trú và trong ngày (không phát sinh chi phí tiền giường, phòng) – Nội soi/thủ thuật (bao gồm nội trú, trong ngày hoặc ngoại trú) chỉ nhằm mục đích chuẩn đoán bệnh mà không điều trị – Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi, thương tật (như băng, nẹp) do bác sĩ chỉ định; – Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu hoặc bức xạ, nhiệt liệu phương pháp ánh sáng do bác sĩ chỉ định. | 3.200.000 /lần khám | 5.000.000 /lần khám | 6.700.000 /lần khám | 7.300.000 /lần khám | 11.800.000 /lần khám |
1.2. Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, cấy chỉ, trị liệu học bức xạ, nhiệt, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định. Tối đa 60 ngày/năm | 200.000/ngày | 250.000/ngày | 300.000/ngày | 400.000/ngày | 500.000/ngày |
1.3. Kiểm tra sức khỏe định kỳ/tiêm vacxin. Giới hạn/năm | Không | Không | Không | 2.000.000 | 3.000.000 |
3.3. Bảng quyền lợi mở rộng – Thai sản
THAI SẢN (MA) | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một thời hạn bảo hiểm | 21.000.000 | 31.500.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
– Phạm vi lãnh thổ: | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Quyền lợi:
a) Biến chứng thai sản và sinh mổ:
Bảo Việt sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh do các biến chứng trong quá trình mang thai hoặc trong quá trình sinh nở cần đến các thủ thuật sản khoa, các chi phí chăm sóc mẹ trước và sau khi sinh tại bênh viện. Thủ thuật sinh mổ chỉ được bảo hiểm nếu do bác sĩ chỉ định là cần thiết cho ca sinh đó, không bao gồm việc sinh mổ theo yêu cầu (hoặc phải mổ lại do việc yêu cầu mổ trước đó). Biến chứng thai sản và sinh khó bao gồm và không giới hạn trong các trường hợp sau:
– Sảy thai hoặc thai nhi chết trong tử cung;
– Mang thai trứng nước;
– Thai ngoài tử cung;
– Băng huyết sau khi sinh;
– Sót nhau thai trong tử cung sau khi sinh;
– Phá thai do điều trị bao gồm các trường hợp phá thai do các bệnh lý di truyền /dị tật bẩm sinh của thai nhi hoặc phải phá thai để bảo vệ tính mạng của người mẹ;
– Dọa sinh non đối với thai từ tuần thứ 22 đến tuần thứ 35 của thai kỳ;
– Biến chứng của các nguyên nhân trên.
b) Sinh thường:
Bảo Việt sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh cho việc sinh thường bao gồm và không giới hạn trong các chi phí: đỡ đẻ, viện phí tổng hợp, bác sĩ chuyên khoa, các chi phí cho một lần khám gần nhất trong vòng 30 ngày trước khi sinh.
Thời gian chờ:
Trường hợp cá nhân: Sau 635 ngày kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng.
Trường hợp hợp đồng nhóm: Sau 365 ngày kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng.
Biến chứng thai sản: Sau 90 ngày kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, áp dụng cho tất cả các đối tượng.
3.4. Bảng quyền lợi mở rộng – Chăm sóc Nha khoa
NHA KHOA | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Mức bảo hiểm tối đa | 21.000.000 | 21.000.000 | 31.500.000 | 31.500.000 | 31.500.000 |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Quyền lợi: 1. Các chi phí chăm sóc răng thông thường: – Khám và chuẩn đoán bệnh; – Lấy cao răng. | Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi và đánh bóng) 1.000.000/năm | Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi và đánh bóng) 1.000.000/năm | Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi và đánh bóng) 2.000.000/năm | Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi và đánh bóng) 2.000.000/năm | Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi và đánh bóng) 2.000.000/năm |
2. Các chi phí điều trị răng: – Trám răng bằng các chất liệu thông thường (amalgam, composite, fuji hoặc chất liệu tương tự); – Nhổ răng sâu; – Nhổ những răng bị ảnh hưởng, răng bị phủ nướu hoặc không thể mọc được; – Nhổ chân răng; – Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu); – Phẫu thuật cắt chóp răng; – Chữa tủy răng; – Điều trị viêm nướu, viêm nha chu; | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH | Tối đa tới STBH |
3. Các chi phí điều trị đặc biệt, làm răng giả: – Làm mới hoặc sửa cầu răng, phủ chóp răng, răng giả. | Tự bảo hiểm 50% | Tự bảo hiểm 50% | Tự bảo hiểm 50% | Tự bảo hiểm 50% | Tự bảo hiểm 50% |
3.5. Bảng quyền lợi mở rộng – Tai nạn cá nhân
Tai nạn cá nhân | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Số tiền bảo hiểm/người/cả đời | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Đối với hợp đồng bảo hiểm cá nhân | Lựa chọn đến 2,2 tỷ | Lựa chọn đến 4,4 tỷ | Lựa chọn đến 6,6 tỷ | Lựa chọn đến 8,8 tỷ | Lựa chọn đến 11 tỷ |
Đối với hợp đồng bảo hiểm tổ chức | Theo STBH hoặc tháng lương | Theo STBH hoặc tháng lương | Theo STBH hoặc tháng lương | Theo STBH hoặc tháng lương | Theo STBH hoặc tháng lương |
3.6. Bảng quyền lợi mở rộng – Sinh mạng cá nhân
Sinh mạng cá nhân | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Số tiền bảo hiểm/người/cả đời | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Đối với hợp đồng bảo hiểm cá nhân | Lựa chọn đến 2,2 tỷ | Lựa chọn đến 4,4 tỷ | Lựa chọn đến 6,6 tỷ | Lựa chọn đến 8,8 tỷ | Lựa chọn đến 11 tỷ |
Đối với hợp đồng bảo hiểm tổ chức | Theo STBH hoặc tháng lương (tối đa 10 tỷ) | Theo STBH hoặc tháng lương (tối đa 10 tỷ) | Theo STBH hoặc tháng lương (tối đa 10 tỷ) | Theo STBH hoặc tháng lương (tối đa 10 tỷ) | Theo STBH hoặc tháng lương (tối đa 10 tỷ) |
Quyền lợi:
Chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân trừ tai nạn
Thời gian chờ:
– Bệnh thông thường, nha khoa: 90 ngày kể từ ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm
– 365 ngày đối với bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt, thai sản, bệnh/tình trạng liệt kê
– 180 ngày đối với trẻ em đến 6 tuổi đối với các bệnh: viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi các loại.
4. Biểu phí bảo hiểm Bảo Việt Intercare
A. Bảng phí quyền lợi chính – Điều trị nội trú
Đơn vị: đồng
ĐỘ TUỔI BẢO HIỂM | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Vùng lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Dưới 1 tuổi | 17.760.000 | 18.613.000 | 20.818.000 | 24.977.000 | 30.352.000 |
1-3 | 11.458.000 | 12.641.000 | 14.923.000 | 18.847.000 | 24.175.000 |
4-6 | 7.161.000 | 8.316.000 | 9.818.000 | 13.052.000 | 17.672.000 |
7-9 | 6.510.000 | 7.560.000 | 8.925.000 | 11.865.000 | 16.065.000 |
10 – 18 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.500.000 | 11.300.000 | 15.300.000 |
19 – 25 | 6.000.000 | 6.800.000 | 8.700.000 | 11.600.000 | 22.200.000 |
26 – 30 | 6.400.000 | 8.300.000 | 10.300.000 | 13.700.000 | 24.800.000 |
31 – 35 | 7.100.000 | 8.700.000 | 11.400.000 | 15.200.000 | 26.100.000 |
36 – 40 | 9.300.000 | 10.000.000 | 13.300.000 | 17.700.000 | 27.400.000 |
41 – 45 | 11.200.000 | 11.500.000 | 15.700.000 | 20.900.000 | 30.000.000 |
46 – 50 | 11.700.000 | 13.700.000 | 17.600.000 | 23.500.000 | 32.600.000 |
51 – 55 | 17.300.000 | 19.400.000 | 20.500.000 | 25.700.000 | 39.500.000 |
56 – 60 | 19.600.000 | 22.000.000 | 23.300.000 | 29.200.000 | 44.800.000 |
61 – 65 | 24.300.000 | 27.100.000 | 27.300.000 | 34.200.000 | 56.600.000 |
66 – 69 | 28.600.000 | 39.200.000 | 44.700.000 | 55.900.000 | 77.300.000 |
70 – 75 | 34.500.000 | 47.700.000 | 54.100.000 | 67.600.000 | 100.500.000 |
B. Bảng phí quyền lợi mở rộng
1. Phí bảo hiểm quyền lợi Ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn
Đơn vị tính: VNĐ/năm
ĐỘ TUỔI BẢO HIỂM | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Vùng lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Dưới 1 tuổi | 15.073.000 | 16.295.000 | 18.529.000 | 19.051.000 | 22.987.000 |
1-3 | 10.049.000 | 11.435.000 | 13.003.000 | 14.073.000 | 17.924.000 |
4-6 | 6.699.000 | 7.623.000 | 9.125.000 | 10.395.000 | 13.976.000 |
7-9 | 6.090.000 | 6.930.000 | 8.295.000 | 9.450.000 | 12.705.000 |
10 – 18 | 5.800.000 | 6.600.000 | 7.900.000 | 9.000.000 | 12.100.000 |
19 – 25 | 5.300.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 8.300.000 | 11.900.000 |
26 – 30 | 5.300.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | 11.900.000 |
31 – 35 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.300.000 | 8.500.000 | 12.200.000 |
36 – 40 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 8.900.000 | 12.700.000 |
41 – 45 | 5.900.000 | 6.800.000 | 8.000.000 | 9.300.000 | 13.300.000 |
46 – 50 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.300.000 | 9.700.000 | 13.900.000 |
51 – 55 | 6.400.000 | 7.700.000 | 9.200.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
56 – 60 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.600.000 | 12.200.000 | 17.400.000 |
61 – 65 | 8.400.000 | 10.300.000 | 12.100.000 | 13.800.000 | 19.700.000 |
66 – 69 | 12.500.000 | 14.000.000 | 19.600.000 | 24.000.000 | 33.400.000 |
70 – 75 | 16.200.000 | 18.200.000 | 25.400.000 | 29.300.000 | 44.800.000 |
2. Phí bảo hiểm quyền lợi thai sản
Đơn vị tính: VNĐ/năm
ĐỘ TUỔI BẢO HIỂM | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Vùng lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
18 – 45 | 6.325.000 | 7.247.000 | 10.410.000 | 14.495.000 | 15.944.000 |
3. Phí bảo hiểm quyền lợi Nha khoa
Đơn vị tính: VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Vùng lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Phí bảo hiểm | 6.600.000 | 7.000.000 | 8.300.000 | 8.800.000 | 9.300.000 |
4. Phí bảo hiểm tai nạn cá nhân
Đơn vị tính: VNĐ/năm
SỐ TIỀN BẢO HIỂM | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Vùng lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
50.000.000 | 50.000 | 55.000 | 57.500 | 60.000 | 62.500 |
100.000.000 | 100.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 |
150.000.000 | 150.000 | 165.000 | 172.500 | 180.000 | 187.500 |
200.000.000 | 200.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | 250.000 |
250.000.000 | 250.000 | 275.000 | 287.500 | 300.000 | 312.500 |
300.000.000 | 300.000 | 330.000 | 345.000 | 360.000 | 375.000 |
400.000.000 | 400.000 | 440.000 | 460.000 | 480.000 | 500.000 |
500.000.000 | 500.000 | 550.000 | 575.000 | 600.000 | 625.000 |
600.000.000 | 600.000 | 660.000 | 690.000 | 720.000 | 750.000 |
700.000.000 | 700.000 | 770.000 | 805.000 | 840.000 | 875.000 |
800.000.000 | 800.000 | 880.000 | 920.000 | 960.000 | 1.000.000 |
900.000.000 | 900.000 | 990.000 | 1.035.000 | 1.080.000 | 1.125.000 |
1.000.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
1.100.000.000 | 1.100.000 | 1.210.000 | 1.265.000 | 1.320.000 | 1.375.000 |
1.200.000.000 | 1.200.000 | 1.320.000 | 1.380.000 | 1.440.000 | 1.500.000 |
1.300.000.000 | 1.300.000 | 1.430.000 | 1.495.000 | 1.560.000 | 1.625.000 |
1.400.000.000 | 1.400.000 | 1.540.000 | 1.610.000 | 1.680.000 | 1.750.000 |
1.500.000.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.725.000 | 1.800.000 | 1.875.000 |
1.600.000.000 | 1.600.000 | 1.760.000 | 1.840.000 | 1.920.000 | 2.000.000 |
1.700.000.000 | 1.700.000 | 1.870.000 | 1.955.000 | 2.040.000 | 2.125.000 |
1.800.000.000 | 1.800.000 | 1.980.000 | 2.070.000 | 2.160.000 | 2.250.000 |
1.900.000.000 | 1.900.000 | 2.090.000 | 2.185.000 | 2.280.000 | 2.375.000 |
2.000.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.500.000 |
2.100.000.000 | 2.100.000 | 2.310.000 | 2.415.000 | 2.520.000 | 2.625.000 |
2.200.000.000 | 2.200.000 | 2.420.000 | 2.530.000 | 2.640.000 | 2.750.000 |
5. Phí bảo hiểm sinh mạng cá nhân
Đơn vị tính: VNĐ/năm
SỐ TIỀN BẢO HIỂM | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Vùng lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
50.000.000 | 125.000 | 131.500 | 138.000 | 144.500 | 152.000 |
100.000.000 | 250.000 | 263.000 | 276.000 | 289.000 | 304.000 |
150.000.000 | 375.000 | 394.500 | 414.000 | 433.500 | 456.000 |
200.000.000 | 500.000 | 526.000 | 552.000 | 578.000 | 608.000 |
250.000.000 | 625.000 | 657.500 | 690.000 | 722.500 | 760.000 |
300.000.000 | 750.000 | 789.000 | 828.000 | 867.000 | 912.000 |
400.000.000 | 1.000.000 | 1.052.000 | 1.104.000 | 1.156.000 | 1.216.000 |
500.000.000 | 1.250.000 | 1.315.000 | 1.380.000 | 1.445.000 | 1.520.000 |
600.000.000 | 1.500.000 | 1.578.000 | 1.656.000 | 1.734.000 | 1.824.000 |
700.000.000 | 1.750.000 | 1.841.000 | 1.932.000 | 2.023.000 | 2.128.000 |
800.000.000 | 2.000.000 | 2.104.000 | 2.208.000 | 2.312.000 | 2.432.000 |
900.000.000 | 2.250.000 | 2.367.000 | 2.484.000 | 2.601.000 | 2.736.000 |
1.000.000.000 | 2.500.000 | 2.630.000 | 2.760.000 | 2.890.000 | 3.040.000 |
1.100.000.000 | 2.750.000 | 2.893.000 | 3.036.000 | 3.179.000 | 3.344.000 |
5. Dịch vụ bảo lãnh viện phí
Với sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe – BaoViet Health, Bảo Hiểm Bảo Việt hiện đang cung cấp Dịch vụ bảo lãnh viện phí các bệnh viện lớn nhất Việt Nam tại bốn trung tâm lớn: TP.HCM – Hà Nội – Đà Nẵng – Cần Thơ. Bảo Việt còn mở rộng bảo lãnh tại các bệnh viện nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới như: Hồng Kông, Thái Lan, Singapore… hội tụ những chuyên gia y tế đầu ngành cùng trang thiết bị hiện đại.
Với chương trình bảo lãnh của Bảo Việt, khách hàng sẽ không còn phải bận tâm tới việc đòi bồi thường bảo hiểm mà chỉ cần xuất trình thẻ bảo lãnh của chương trình để có thể tận hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí trong hệ thống này.
Thẻ bảo lãnh, hướng dẫn sử dụng và danh sách các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh sẽ được cung cấp cho các khách hàng.
Đối với chương trình bảo hiểm Bảo Việt InterCare, Bảo Việt Thống nhất sử dụng 03 mẫu thẻ là thẻ xanh (bảo lãnh nội trú) và thẻ vàng (bảo lãnh nội và ngoại trú), thẻ cao cấp màu đen (Thẻ Baoviet Intercare Platinum- bảo lãnh nội và ngoại trú VIP). Điều kiện cấp thẻ bảo lãnh như sau:
+ Thẻ xanh : Khách hàng không tham gia ngoại trú
+ Thẻ vàng : Khách hàng tham gia chương trình Select/ Essential/ Classic có tham gia ngoại trú.
