Bảo hiểm bệnh ung thư Kcare của Bảo Việt. Hotline ☎ 0979.216.616 tư vấn thông tin sản phẩm và thủ tục tham gia bảo hiểm ung thư của Bảo hiểm Bảo Việt
Mục lục bài viết
1. Giới thiệu chung
Ngày 2.8.2016, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) chính thức ra mắt sản phẩm Bảo Việt K-Care – sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt dành cho bệnh ung thư lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây được coi là giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ kịp thời và toàn diện cho người mua bảo hiểm với tổng quyền lợi chi trả lên đến gần 1,2 tỷ đồng, giúp người bệnh an tâm điều trị ung thư sớm và triệt để, giảm được nguy cơ tử vong từ căn bệnh “tử thần”.
Ung thư hiện nay đang dần trở thành một thảm họa sức khỏe, là nỗi ám ảnh của mọi người dân. Theo ước tính của Bộ Y tế, đến năm 2020, nước ta sẽ có 189.000 trường hợp mắc mới và số người chết do ung thư lên tới 82.000 người, chiếm 43,5% của tổng số người bệnh. Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có số tử vong do ung thư lớn nhất trên thế giới.
Thực tế nghiên cứu cũng cho thấy hàng ngàn trăm ngàn bệnh nhân ung thư của Việt Nam kéo theo hàng trăm ngàn gia đình phải gánh chịu những hệ lụy về tài chính nặng nề từ việc điều trị ung thư. Số liệu được thống kê từ Theo Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu cũng cho thấy 34% bệnh nhân không đủ tiền mua thuốc điều trị sau 12 tháng phát hiện bệnh, 22% không thể thanh toán chi phí đi lại, 24% không đủ khả năng chi trả chi phí thường xuyên trong gia đình như tiền điện nước, gas…Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, năm 2015, quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi hơn 4.400 tỉ đồng cho bệnh nhân ung thư. Tổng gánh nặng trực tiếp của 6 bệnh ung thư (ung thư vú, cổ tử cung, gan, đại trực tràng, dạ dày, khoang miệng) ước tính chiếm 0,22% tổng GDP của Việt Nam hàng năm. Thêm vào đó, kể từ 01.01.2015, Bộ Y tế chính thức giảm chi trả cho 28 loại thuốc điều trị bệnh ung thư từ mức 50-100% xuống còn 30-50%.
2. Bảng minh họa quyền lợi
Là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế dành riêng cho bệnh ung thư, Bảo Việt K-Care mang đến bốn quyền lợi chi trả bảo hiểm đa dạng và hấp dẫn cho người mua bảo hiểm bao gồm: quyền lợi bảo hiểm ung thư (giai đoạn sớm và giai đoạn trễ), quyền lợi trợ cấp nằm viện, quyền lợi khi tử vong do bệnh ung thư và quyền lợi khi tử vong do tai nạn. Đặc biệt, quyền lợi bảo hiểm ung thư sẽ được chi trả một khoản tiền cố định lên đến 1 tỷ đồng, nhằm giúp người mua bảo hiểm có thể chủ động tài chính điều trị ung thư sớm và yên tâm lựa chọn các địa chỉ, phương pháp điều trị bệnh tiên tiến, đạt hiệu quả tốt nhất.
3. Các gói bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm
Thủ tục để tham gia bảo hiểm Bảo Việt K-Care được đơn giản hóa tối đa. Cụ thể, người mua bảo hiểm không cần phải thực hiện khám sức khỏe mà chỉ cần trả lời bảng khảo sát rủi ro ngắn gọn. Ngoài ra, phí bảo hiểm cũng được xây dựng rất hợp lý và mức phí được duy trì không thay đổi trong kỳ hạn 10 năm. Đây chính là những lợi ích vượt trội hơn hẳn của Bảo Việt K-Care so với các hình thức bảo hiểm chi trả cho bệnh ung thư khác đang có trên thị trường thường có giới hạn chi trả cho các danh mục thuốc, bệnh viện điều trị và mức trách nhiệm bảo hiểm khiêm tốn trong khi chi phí mua bao hiểm lại cao hơn.
Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Tài chính cho phép triển khai sản phẩm bảo hiểm ung thư và ngày càng khẳng định được vai trò dẫn đầu thị trường ở mảng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe con người. Bảo Việt K-Care là ý tưởng được Bảo hiểm Bảo Việt ấp ủ từ lâu, mang giá trị nhân văn, nhân đạo cao, thể hiện mong muốn của Bảo hiểm Bảo Việt được đồng hành chia sẻ gánh nặng tài chính với các bệnh nhân ung thư, mang đến nhiều cơ hội điều trị thành công hơn căn bệnh hiểm nghèo này.
4. Biểu phí bảo hiểm bệnh Ung thư
Đơn vị: VNĐ/người/năm
4.1 BIỂU PHÍ CHO NAM GIỚI
Độ tuổi | Chương trình 1 | Chương trình 2 | Chương trình 3 |
16 | 134,550 | 269,100 | 538,200 |
17 | 143,325 | 286,650 | 573,300 |
18 | 160,875 | 321,750 | 643,500 |
19 | 181,350 | 362,700 | 725,400 |
20 | 207,675 | 415,350 | 830,700 |
21 | 234,000 | 468,000 | 936,000 |
22 | 257,400 | 514,800 | 1,029,600 |
23 | 292,500 | 585,000 | 1,170,000 |
24 | 327,600 | 655,200 | 1,310,400 |
25 | 365,625 | 731,250 | 1,462,500 |
26 | 403,650 | 807,300 | 1,614,600 |
27 | 450,450 | 900,900 | 1,801,800 |
28 | 500,175 | 1,000,350 | 2,000,700 |
29 | 555,750 | 1,111,500 | 2,223,000 |
30 | 614,250 | 1,228,500 | 2,457,000 |
31 | 687,375 | 1,374,750 | 2,749,500 |
32 | 763,425 | 1,526,850 | 3,053,700 |
33 | 848,250 | 1,696,500 | 3,393,000 |
34 | 944,775 | 1,889,550 | 3,779,100 |
35 | 1,053,000 | 2,106,000 | 4,212,000 |
36 | 1,170,000 | 2,340,000 | 4,680,000 |
37 | 1,298,700 | 2,597,400 | 5,194,800 |
38 | 1,444,950 | 2,889,900 | 5,779,800 |
39 | 1,614,600 | 3,229,200 | 6,458,400 |
40 | 1,790,100 | 3,580,200 | 7,160,400 |
41 | 1,977,300 | 3,954,600 | 7,909,200 |
42 | 2,176,200 | 4,352,400 | 8,704,800 |
43 | 2,386,800 | 4,773,600 | 9,547,200 |
44 | 2,609,100 | 5,218,200 | 10,436,400 |
45 | 2,825,550 | 5,651,100 | 11,302,200 |
46 | 3,036,150 | 6,072,300 | 12,144,600 |
47 | 3,240,900 | 6,481,800 | 12,963,600 |
48 | 3,451,500 | 6,903,000 | 13,806,000 |
49 | 3,656,250 | 7,312,500 | 14,625,000 |
50 | 3,852,225 | 7,704,450 | 15,408,900 |
51 | 4,042,350 | 8,084,700 | 16,169,400 |
52 | 4,220,775 | 8,441,550 | 16,883,100 |
53 | 4,384,575 | 8,769,150 | 17,538,300 |
54 | 4,542,525 | 9,085,050 | 18,170,100 |
55 | 4,700,475 | 9,400,950 | 18,801,900 |
56* | 4,861,350 | 9,722,700 | 19,445,400 |
57* | 5,013,450 | 10,026,900 | 20,053,800 |
58* | 5,156,775 | 10,313,550 | 20,627,100 |
59* | 5,303,025 | 10,606,050 | 21,212,100 |
60* | 5,446,350 | 10,892,700 | 21,785,400 |
61* | 5,586,750 | 11,173,500 | 22,347,000 |
62* | 5,721,300 | 11,442,600 | 22,885,200 |
63* | 5,855,850 | 11,711,700 | 23,423,400 |
64* | 5,975,775 | 11,951,550 | 23,903,100 |
65* | 6,077,711 | 12,155,423 | 24,310,845 |
4.2 BIỂU PHÍ CHO NỮ GIỚI
Độ tuổi | Chương trình 1 | Chương trình 2 | Chương trình 3 |
16 | 134,550 | 269,100 | 538,200 |
17 | 149,175 | 298,350 | 596,700 |
18 | 172,575 | 345,150 | 690,300 |
19 | 204,750 | 409,500 | 819,000 |
20 | 234,000 | 468,000 | 936,000 |
21 | 266,175 | 532,350 | 1,064,700 |
22 | 304,200 | 608,400 | 1,216,800 |
23 | 342,225 | 684,450 | 1,368,900 |
24 | 386,100 | 772,200 | 1,544,400 |
25 | 432,900 | 865,800 | 1,731,600 |
26 | 473,850 | 947,700 | 1,895,400 |
27 | 520,650 | 1,041,300 | 2,082,600 |
28 | 567,450 | 1,134,900 | 2,269,800 |
29 | 620,100 | 1,240,200 | 2,480,400 |
30 | 675,675 | 1,351,350 | 2,702,700 |
31 | 734,175 | 1,468,350 | 2,936,700 |
32 | 798,525 | 1,597,050 | 3,194,100 |
33 | 868,725 | 1,737,450 | 3,474,900 |
34 | 941,850 | 1,883,700 | 3,767,400 |
35 | 1,020,825 | 2,041,650 | 4,083,300 |
36 | 1,105,650 | 2,211,300 | 4,422,600 |
37 | 1,196,325 | 2,392,650 | 4,785,300 |
38 | 1,298,700 | 2,597,400 | 5,194,800 |
39 | 1,404,000 | 2,808,000 | 5,616,000 |
40 | 1,515,150 | 3,030,300 | 6,060,600 |
41 | 1,632,150 | 3,264,300 | 6,528,600 |
42 | 1,752,075 | 3,504,150 | 7,008,300 |
43 | 1,874,925 | 3,749,850 | 7,499,700 |
44 | 1,997,775 | 3,995,550 | 7,991,100 |
45 | 2,120,625 | 4,241,250 | 8,482,500 |
46 | 2,231,775 | 4,463,550 | 8,927,100 |
47 | 2,334,150 | 4,668,300 | 9,336,600 |
48 | 2,433,600 | 4,867,200 | 9,734,400 |
49 | 2,533,050 | 5,066,100 | 10,132,200 |
50 | 2,617,875 | 5,235,750 | 10,471,500 |
51 | 2,696,850 | 5,393,700 | 10,787,400 |
52 | 2,761,200 | 5,522,400 | 11,044,800 |
53 | 2,819,700 | 5,639,400 | 11,278,800 |
54 | 2,863,575 | 5,727,150 | 11,454,300 |
55 | 2,901,600 | 5,803,200 | 11,606,400 |
56* | 2,930,850 | 5,861,700 | 11,723,400 |
57* | 2,957,175 | 5,914,350 | 11,828,700 |
58* | 2,968,875 | 5,937,750 | 11,875,500 |
59* | 2,980,575 | 5,961,150 | 11,922,300 |
60* | 2,986,425 | 5,972,850 | 11,945,700 |
61* | 2,989,350 | 5,978,700 | 11,957,400 |
62* | 2,995,200 | 5,990,400 | 11,980,800 |
63* | 2,998,125 | 5,996,250 | 11,992,500 |
64* | 3,003,975 | 6,007,950 | 12,015,900 |
65* | 3,006,900 | 6,013,800 | 12,027,600 |
(*) Độ tuổi tái tục bảo hiểm (không nhận trường hợp tham gia lần đầu)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN