Phí bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt thời hạn tối đa 365 ngày

Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng kèm QUY TẮC BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ FLEXI – Ban hành kèm theo Quyết định số 6056 /QĐ-BHBV ngày 27/6/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Mức phí bảo hiểm phụ thuộc vào các tiêu chí sau đây:

  • Chương trình bảo hiểm (Lựa chọn 1 trong 4 chương trình: Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương)
  • Khu vực địa lý của Quốc gia đến (Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương, Toàn Cầu)
  • Thời hạn bảo hiểm (Tính từ ngày khởi hành tới ngày quay trở về Việt Nam)

Dưới đây là Bảng phí chi tiết bảo hiểm Du lịch quốc tế của Bảo Việt được phân chia theo Lãnh thổ quốc gia đến

1. Phí bảo hiểm du lịch quốc tế đi Đông Nam Á

Các quốc gia áp dụng mức giá này gồm: Brunei, Cam-pu-chia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan

Đơn vị: VND

THỜI HẠN
BẢO HIỂM (ngày)
CHƯƠNG TRÌNH / HẠN MỨC BỒI THƯỜNG
BẠC /
40.000$
VÀNG /
80.000$
BẠCH KIM /
120.000$
KIM CƯƠNG /
160.000$
1-3 110.000 130.000 240.000 360.000
4-6 140.000 180.000 280.000 420.000
7-10 180.000 220.000 360.000 540.000
11-14 220.000 280.000 480.000 720.000
15-21 290.000 375.000 628.000 932.000
22-28 360.000 470.000 776.000 1.144.000
29-35 430.000 565.000 924.000 1.356.000
36-42 500.000 660.000 1.072.000 1.568.000
43-49 570.000 755.000 1.220.000 1.780.000
50-56 640.000 850.000 1.368.000 1.992.000
57-63 710.000 945.000 1.516.000 2.204.000
64-70 780.000 1.040.000 1.664.000 2.416.000
71-77 850.000 1.135.000 1.812.000 2.628.000
78-84 920.000 1.230.000 1.960.000 2.840.000
85-91 990.000 1.325.000 2.108.000 3.052.000
92-98 1.060.000 1.420.000 2.256.000 3.264.000
99-105 1.130.000 1.515.000 2.404.000 3.476.000
106-112 1.200.000 1.610.000 2.552.000 3.688.000
113-119 1.270.000 1.705.000 2.700.000 3.900.000
120-126 1.340.000 1.800.000 2.848.000 4.112.000
127-133 1.410.000 1.895.000 2.996.000 4.324.000
134-140 1.480.000 1.990.000 3.144.000 4.536.000
141-147 1.550.000 2.085.000 3.292.000 4.748.000
148-154 1.620.000 2.180.000 3.440.000 4.960.000
155-161 1.690.000 2.275.000 3.588.000 5.172.000
162-168 1.760.000 2.370.000 3.736.000 5.384.000
169-175 1.830.000 2.465.000 3.884.000 5.596.000
176-182 1.900.000 2.560.000 4.032.000 5.808.000
183-189 1.970.000 2.655.000 4.180.000 6.020.000
190-196 2.040.000 2.750.000 4.328.000 6.232.000
197-203 2.110.000 2.845.000 4.476.000 6.444.000
204-210 2.180.000 2.940.000 4.624.000 6.656.000
211-217 2.250.000 3.035.000 4.772.000 6.868.000
218-224 2.320.000 3.130.000 4.920.000 7.080.000
225-231 2.390.000 3.225.000 5.068.000 7.292.000
232-238 2.460.000 3.320.000 5.216.000 7.504.000
239-245 2.530.000 3.415.000 5.364.000 7.716.000
246-252 2.600.000 3.510.000 5.512.000 7.928.000
253-259 2.670.000 3.605.000 5.660.000 8.140.000
260-266 2.740.000 3.700.000 5.808.000 8.352.000
267-273 2.810.000 3.795.000 5.956.000 8.564.000
274-280 2.880.000 3.890.000 6.104.000 8.776.000
281-287 2.950.000 3.985.000 6.252.000 8.988.000
288-294 3.020.000 4.080.000 6.400.000 9.200.000
295-301 3.090.000 4.175.000 6.548.000 9.412.000
302-308 3.160.000 4.270.000 6.696.000 9.624.000
309-315 3.230.000 4.365.000 6.844.000 9.836.000
316-322 3.300.000 4.460.000 6.992.000 10.048.000
323-329 3.370.000 4.555.000 7.140.000 10.260.000
330-336 3.440.000 4.650.000 7.288.000 10.472.000
337-343 3.510.000 4.745.000 7.436.000 10.684.000
344-350 3.580.000 4.840.000 7.584.000 10.896.000
351-357 3.650.000 4.935.000 7.732.000 11.108.000
358-364 3.720.000 5.030.000 7.880.000 11.320.000
365 ngày 3.790.000 5.125.000 8.028.000 11.532.000

2. Phí bảo hiểm du lịch quốc tế đi Châu Á – Thái Bình Dương

Các quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương áp dụng mức giá này gồm: Các nước Đông Nam Á + Australia, Trung Quốc đại lục, đảo Guam, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao, New Zealand, Đài Loan và Ấn Độ.

Đơn vị: VND

THỜI HẠN
BẢO HIỂM (ngày)
CHƯƠNG TRÌNH / HẠN MỨC BỒI THƯỜNG
BẠC /
40.000$
VÀNG /
80.000$
BẠCH KIM /
120.000$
KIM CƯƠNG /
160.000$
1-3 114.000 140.000 240.000 360.000
4-6 146.000 200.000 300.000 450.000
7-10 188.000 240.000 400.000 600.000
11-14 229.000 320.000 600.000 900.000
15-21 302.000 419.000 753.000 1.121.000
22-28 375.000 518.000 906.000 1.342.000
29-35 448.000 617.000 1.059.000 1.563.000
36-42 521.000 716.000 1.212.000 1.784.000
43-49 594.000 815.000 1.365.000 2.005.000
50-56 667.000 914.000 1.518.000 2.226.000
57-63 740.000 1.013.000 1.671.000 2.447.000
64-70 813.000 1.112.000 1.824.000 2.668.000
71-77 886.000 1.211.000 1.977.000 2.889.000
78-84 959.000 1.310.000 2.130.000 3.110.000
85-91 1.032.000 1.409.000 2.283.000 3.331.000
92-98 1.105.000 1.508.000 2.436.000 3.552.000
99-105 1.178.000 1.607.000 2.589.000 3.773.000
106-112 1.251.000 1.706.000 2.742.000 3.994.000
113-119 1.324.000 1.805.000 2.895.000 4.215.000
120-126 1.397.000 1.904.000 3.048.000 4.436.000
127-133 1.470.000 2.003.000 3.201.000 4.657.000
134-140 1.543.000 2.102.000 3.354.000 4.878.000
141-147 1.616.000 2.201.000 3.507.000 5.099.000
148-154 1.689.000 2.300.000 3.660.000 5.320.000
155-161 1.762.000 2.399.000 3.813.000 5.541.000
162-168 1.835.000 2.498.000 3.966.000 5.762.000
169-175 1.908.000 2.597.000 4.119.000 5.983.000
176-182 1.981.000 2.696.000 4.272.000 6.204.000
183-189 2.054.000 2.795.000 4.425.000 6.425.000
190-196 2.127.000 2.894.000 4.578.000 6.646.000
197-203 2.200.000 2.993.000 4.731.000 6.867.000
204-210 2.273.000 3.092.000 4.884.000 7.088.000
211-217 2.346.000 3.191.000 5.037.000 7.309.000
218-224 2.419.000 3.290.000 5.190.000 7.530.000
225-231 2.492.000 3.389.000 5.343.000 7.751.000
232-238 2.565.000 3.488.000 5.496.000 7.972.000
239-245 2.638.000 3.587.000 5.649.000 8.193.000
246-252 2.711.000 3.686.000 5.802.000 8.414.000
253-259 2.784.000 3.785.000 5.955.000 8.635.000
260-266 2.857.000 3.884.000 6.108.000 8.856.000
267-273 2.930.000 3.983.000 6.261.000 9.077.000
274-280 3.003.000 4.082.000 6.414.000 9.298.000
281-287 3.076.000 4.181.000 6.567.000 9.519.000
288-294 3.149.000 4.280.000 6.720.000 9.740.000
295-301 3.222.000 4.379.000 6.873.000 9.961.000
302-308 3.295.000 4.478.000 7.026.000 10.182.000
309-315 3.368.000 4.577.000 7.179.000 10.403.000
316-322 3.441.000 4.676.000 7.332.000 10.624.000
323-329 3.514.000 4.775.000 7.485.000 10.845.000
330-336 3.587.000 4.874.000 7.638.000 11.066.000
337-343 3.660.000 4.973.000 7.791.000 11.287.000
344-350 3.733.000 5.072.000 7.944.000 11.508.000
351-357 3.806.000 5.171.000 8.097.000 11.729.000
358-364 3.879.000 5.270.000 8.250.000 11.950.000
365 ngày 3.952.000 5.369.000 8.403.000 12.171.000

3. Phí bảo hiểm du lịch quốc tế đi Toàn Cầu

Khi bạn chọn Vùng 3, bảo hiểm sẽ có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu không hạn chế bất kỳ phạm vi lãnh thổ hay Quốc gia nào (trừ Việt Nam và các Quốc gia/Khu vực bị cấm vận)

Đơn vị: VND

THỜI HẠN
BẢO HIỂM
(ngày)
CHƯƠNG TRÌNH / HẠN MỨC BỒI THƯỜNG
BẠC /
40.000$
VÀNG /
80.000$
BẠCH KIM /
120.000$
KIM CƯƠNG /
160.000$
1-3 149.000 180.000 300.000 450.000
4-6 189.000 250.000 400.000 600.000
7-10 243.000 300.000 530.000 795.000
11-14 297.000 400.000 700.000 1.050.000
15-21 392.000 529.000 900.000 1.337.000
22-28 487.000 658.000 1.100.000 1.624.000
29-35 582.000 787.000 1.300.000 1.911.000
36-42 677.000 916.000 1.500.000 2.198.000
43-49 772.000 1.045.000 1.700.000 2.485.000
50-56 867.000 1.174.000 1.900.000 2.772.000
57-63 962.000 1.303.000 2.100.000 3.059.000
64-70 1.057.000 1.432.000 2.300.000 3.346.000
71-77 1.152.000 1.561.000 2.500.000 3.633.000
78-84 1.247.000 1.690.000 2.700.000 3.920.000
85-91 1.342.000 1.819.000 2.900.000 4.207.000
92-98 1.437.000 1.948.000 3.100.000 4.494.000
99-105 1.532.000 2.077.000 3.300.000 4.781.000
106-112 1.627.000 2.206.000 3.500.000 5.068.000
113-119 1.722.000 2.335.000 3.700.000 5.355.000
120-126 1.817.000 2.464.000 3.900.000 5.642.000
127-133 1.912.000 2.593.000 4.100.000 5.929.000
134-140 2.007.000 2.722.000 4.300.000 6.216.000
141-147 2.102.000 2.851.000 4.500.000 6.503.000
148-154 2.197.000 2.980.000 4.700.000 6.790.000
155-161 2.292.000 3.109.000 4.900.000 7.077.000
162-168 2.387.000 3.238.000 5.100.000 7.364.000
169-175 2.482.000 3.367.000 5.300.000 7.651.000
176-182 2.577.000 3.496.000 5.500.000 7.938.000
183-189 2.672.000 3.625.000 5.700.000 8.225.000
190-196 2.767.000 3.754.000 5.900.000 8.512.000
197-203 2.862.000 3.883.000 6.100.000 8.799.000
204-210 2.957.000 4.012.000 6.300.000 9.086.000
211-217 3.052.000 4.141.000 6.500.000 9.373.000
218-224 3.147.000 4.270.000 6.700.000 9.660.000
225-231 3.242.000 4.399.000 6.900.000 9.947.000
232-238 3.337.000 4.528.000 7.100.000 10.234.000
239-245 3.432.000 4.657.000 7.300.000 10.521.000
246-252 3.527.000 4.786.000 7.500.000 10.808.000
253-259 3.622.000 4.915.000 7.700.000 11.095.000
260-266 3.717.000 5.044.000 7.900.000 11.382.000
267-273 3.812.000 5.173.000 8.100.000 11.669.000
274-280 3.907.000 5.302.000 8.300.000 11.956.000
281-287 4.002.000 5.431.000 8.500.000 12.243.000
288-294 4.097.000 5.560.000 8.700.000 12.530.000
295-301 4.192.000 5.689.000 8.900.000 12.817.000
302-308 4.287.000 5.818.000 9.100.000 13.104.000
309-315 4.382.000 5.947.000 9.300.000 13.391.000
316-322 4.477.000 6.076.000 9.500.000 13.678.000
323-329 4.572.000 6.205.000 9.700.000 13.965.000
330-336 4.667.000 6.334.000 9.900.000 14.252.000
337-343 4.762.000 6.463.000 10,1 triệu 14.539.000
344-350 4.857.000 6.592.000 10,3 triệu 14.826.000
351-357 4.952.000 6.721.000 10,5 triệu 15.113.000
358-364 5.047.000 6.850.000 10,7 triệu 15.400.000
365 ngày 5.060.571 6.868.429 10,73 triệu 15.441.000

Lưu ý: Nếu một chuyến đi qua nhiều hơn một vùng, điểm đến xa nhất sẽ được áp dụng để tính phí bảo hiểm. Ví dụ: Nếu chuyến đi đến 2 địa điểm là Trung Quốc (Vùng 2) và Mỹ (Vùng 3) thì sẽ áp dụng mức phí cho Vùng 3.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách! Vui lòng điền thông tin và gửi yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng 5 phút







Liên hệ tư vấn