Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng kèm QUY TẮC BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ FLEXI – Ban hành kèm theo Quyết định số 6056 /QĐ-BHBV ngày 27/6/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Mức phí bảo hiểm phụ thuộc vào các tiêu chí sau đây:
- Chương trình bảo hiểm (Lựa chọn 1 trong 4 chương trình: Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương)
- Khu vực địa lý của Quốc gia đến (Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương, Toàn Cầu)
- Thời hạn bảo hiểm (Tính từ ngày khởi hành tới ngày quay trở về Việt Nam)
Dưới đây là Bảng phí chi tiết bảo hiểm Du lịch quốc tế của Bảo Việt được phân chia theo Lãnh thổ quốc gia đến
Mục lục bài viết
1. Phí bảo hiểm du lịch quốc tế đi Đông Nam Á
Các quốc gia áp dụng mức giá này gồm: Brunei, Cam-pu-chia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan
Đơn vị: VND
THỜI HẠN BẢO HIỂM | GÓI BẠC | GÓI VÀNG | GÓI BẠCH KIM | GÓI KIM CƯƠNG |
---|---|---|---|---|
HẠN MỨC | 40.000 USD 1 TỶ VND | 80.000 USD 2 TỶ VND | 120.000 USD 3 TỶ VND | 160.000 USD 4 TỶ VND |
1-3 ngày | 110.000 | 130.000 | 240.000 | 360.000 |
4-6 ngày | 140.000 | 180.000 | 280.000 | 420.000 |
7-10 ngày | 180.000 | 220.000 | 360.000 | 540.000 |
11-14 ngày | 220.000 | 280.000 | 480.000 | 720.000 |
15-21 ngày | 290.000 | 375.000 | 628.000 | 932.000 |
22-28 ngày | 360.000 | 470.000 | 776.000 | 1.144.000 |
29-35 ngày | 430.000 | 565.000 | 924.000 | 1.356.000 |
36-42 ngày | 500.000 | 660.000 | 1.072.000 | 1.568.000 |
43-49 ngày | 570.000 | 755.000 | 1.220.000 | 1.780.000 |
50-56 ngày | 640.000 | 850.000 | 1.368.000 | 1.992.000 |
57-63 ngày | 710.000 | 945.000 | 1.516.000 | 2.204.000 |
64-70 ngày | 780.000 | 1.040.000 | 1.664.000 | 2.416.000 |
71-77 ngày | 850.000 | 1.135.000 | 1.812.000 | 2.628.000 |
78-84 ngày | 920.000 | 1.230.000 | 1.960.000 | 2.840.000 |
85-91 ngày | 990.000 | 1.325.000 | 2.108.000 | 3.052.000 |
92-98 ngày | 1.060.000 | 1.420.000 | 2.256.000 | 3.264.000 |
99-105 ngày | 1.130.000 | 1.515.000 | 2.404.000 | 3.476.000 |
106-112 ngày | 1.200.000 | 1.610.000 | 2.552.000 | 3.688.000 |
113-119 ngày | 1.270.000 | 1.705.000 | 2.700.000 | 3.900.000 |
120-126 ngày | 1.340.000 | 1.800.000 | 2.848.000 | 4.112.000 |
127-133 ngày | 1.410.000 | 1.895.000 | 2.996.000 | 4.324.000 |
134-140 ngày | 1.480.000 | 1.990.000 | 3.144.000 | 4.536.000 |
141-147 ngày | 1.550.000 | 2.085.000 | 3.292.000 | 4.748.000 |
148-154 ngày | 1.620.000 | 2.180.000 | 3.440.000 | 4.960.000 |
155-161 ngày | 1.690.000 | 2.275.000 | 3.588.000 | 5.172.000 |
162-168 ngày | 1.760.000 | 2.370.000 | 3.736.000 | 5.384.000 |
169-175 ngày | 1.830.000 | 2.465.000 | 3.884.000 | 5.596.000 |
176-182 ngày | 1.900.000 | 2.560.000 | 4.032.000 | 5.808.000 |
7 tháng | 2.180.000 | 2.940.000 | 4.624.000 | 6.656.000 |
8 tháng | 2.530.000 | 3.415.000 | 5.364.000 | 7.716.000 |
9 tháng | 2.810.000 | 3.795.000 | 5.956.000 | 8.564.000 |
10 tháng | 3.090.000 | 4.175.000 | 6.548.000 | 9.412.000 |
11 tháng | 3.440.000 | 4.650.000 | 7.288.000 | 10.472.000 |
12 tháng | 3.790.000 | 5.125.000 | 8.028.000 | 11.532.000 |
2. Phí bảo hiểm du lịch quốc tế đi Châu Á – Thái Bình Dương
Các quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương áp dụng mức giá này gồm: Các nước Đông Nam Á + Australia, Trung Quốc đại lục, đảo Guam, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao, New Zealand, Đài Loan và Ấn Độ.
Đơn vị: VND
THỜI HẠN BẢO HIỂM | GÓI BẠC | GÓI VÀNG | GÓI BẠCH KIM | GÓI KIM CƯƠNG |
---|---|---|---|---|
HẠN MỨC | 40.000 USD 1 TỶ VND | 80.000 USD 2 TỶ VND | 120.000 USD 3 TỶ VND | 160.000 USD 4 TỶ VND |
1-3 ngày | 114.000 | 140.000 | 240.000 | 360.000 |
4-6 ngày | 146.000 | 200.000 | 300.000 | 450.000 |
7-10 ngày | 188.000 | 240.000 | 400.000 | 600.000 |
11-14 ngày | 229.000 | 320.000 | 600.000 | 900.000 |
15-21 ngày | 302.000 | 419.000 | 753.000 | 1.121.000 |
22-28 ngày | 375.000 | 518.000 | 906.000 | 1.342.000 |
29-35 ngày | 448.000 | 617.000 | 1.059.000 | 1.563.000 |
36-42 ngày | 521.000 | 716.000 | 1.212.000 | 1.784.000 |
43-49 ngày | 594.000 | 815.000 | 1.365.000 | 2.005.000 |
50-56 ngày | 667.000 | 914.000 | 1.518.000 | 2.226.000 |
57-63 ngày | 740.000 | 1.013.000 | 1.671.000 | 2.447.000 |
64-70 ngày | 813.000 | 1.112.000 | 1.824.000 | 2.668.000 |
71-77 ngày | 886.000 | 1.211.000 | 1.977.000 | 2.889.000 |
78-84 ngày | 959.000 | 1.310.000 | 2.130.000 | 3.110.000 |
85-91 ngày | 1.032.000 | 1.409.000 | 2.283.000 | 3.331.000 |
92-98 ngày | 1.105.000 | 1.508.000 | 2.436.000 | 3.552.000 |
99-105 ngày | 1.178.000 | 1.607.000 | 2.589.000 | 3.773.000 |
106-112 ngày | 1.251.000 | 1.706.000 | 2.742.000 | 3.994.000 |
113-119 ngày | 1.324.000 | 1.805.000 | 2.895.000 | 4.215.000 |
120-126 ngày | 1.397.000 | 1.904.000 | 3.048.000 | 4.436.000 |
127-133 ngày | 1.470.000 | 2.003.000 | 3.201.000 | 4.657.000 |
134-140 ngày | 1.543.000 | 2.102.000 | 3.354.000 | 4.878.000 |
141-147 ngày | 1.616.000 | 2.201.000 | 3.507.000 | 5.099.000 |
148-154 ngày | 1.689.000 | 2.300.000 | 3.660.000 | 5.320.000 |
155-161 ngày | 1.762.000 | 2.399.000 | 3.813.000 | 5.541.000 |
162-168 ngày | 1.835.000 | 2.498.000 | 3.966.000 | 5.762.000 |
169-175 ngày | 1.908.000 | 2.597.000 | 4.119.000 | 5.983.000 |
176-182 ngày | 1.981.000 | 2.696.000 | 4.272.000 | 6.204.000 |
7 tháng | 2.273.000 | 3.092.000 | 4.884.000 | 7.088.000 |
8 tháng | 2.638.000 | 3.587.000 | 5.649.000 | 8.193.000 |
9 tháng | 2.930.000 | 3.983.000 | 6.261.000 | 9.077.000 |
10 tháng | 3.222.000 | 4.379.000 | 6.873.000 | 9.961.000 |
11 tháng | 3.587.000 | 4.874.000 | 7.638.000 | 11.066.000 |
12 tháng | 3.952.000 | 5.369.000 | 8.403.000 | 12.171.000 |
3. Phí bảo hiểm du lịch quốc tế đi Toàn Cầu
Khi bạn chọn Vùng 3, bảo hiểm sẽ có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu không hạn chế bất kỳ phạm vi lãnh thổ hay Quốc gia nào (trừ Việt Nam và các Quốc gia/Khu vực bị cấm vận)
Đơn vị: VND
THỜI HẠN BẢO HIỂM | GÓI BẠC | GÓI VÀNG | GÓI BẠCH KIM | GÓI KIM CƯƠNG |
---|---|---|---|---|
HẠN MỨC | 32.000 EUR 40.000 USD | 64.000 EUR 80.000 USD | 96.000 EUR 120.000 USD | 128.000 EUR 160.000 USD |
1-3 ngày | 149.000 | 180.000 | 300.000 | 450.000 |
4-6 ngày | 189.000 | 250.000 | 400.000 | 600.000 |
7-10 ngày | 243.000 | 300.000 | 530.000 | 795.000 |
11-14 ngày | 297.000 | 400.000 | 700.000 | 1.050.000 |
15-21 ngày | 392.000 | 529.000 | 900.000 | 1.337.000 |
22-28 ngày | 487.000 | 658.000 | 1.100.000 | 1.624.000 |
29-35 ngày | 582.000 | 787.000 | 1.300.000 | 1.911.000 |
36-42 ngày | 677.000 | 916.000 | 1.500.000 | 2.198.000 |
43-49 ngày | 772.000 | 1.045.000 | 1.700.000 | 2.485.000 |
50-56 ngày | 867.000 | 1.174.000 | 1.900.000 | 2.772.000 |
57-63 ngày | 962.000 | 1.303.000 | 2.100.000 | 3.059.000 |
64-70 ngày | 1.057.000 | 1.432.000 | 2.300.000 | 3.346.000 |
71-77 ngày | 1.152.000 | 1.561.000 | 2.500.000 | 3.633.000 |
78-84 ngày | 1.247.000 | 1.690.000 | 2.700.000 | 3.920.000 |
85-91 ngày | 1.342.000 | 1.819.000 | 2.900.000 | 4.207.000 |
92-98 ngày | 1.437.000 | 1.948.000 | 3.100.000 | 4.494.000 |
99-105 ngày | 1.532.000 | 2.077.000 | 3.300.000 | 4.781.000 |
106-112 ngày | 1.627.000 | 2.206.000 | 3.500.000 | 5.068.000 |
113-119 ngày | 1.722.000 | 2.335.000 | 3.700.000 | 5.355.000 |
120-126 ngày | 1.817.000 | 2.464.000 | 3.900.000 | 5.642.000 |
127-133 ngày | 1.912.000 | 2.593.000 | 4.100.000 | 5.929.000 |
134-140 ngày | 2.007.000 | 2.722.000 | 4.300.000 | 6.216.000 |
141-147 ngày | 2.102.000 | 2.851.000 | 4.500.000 | 6.503.000 |
148-154 ngày | 2.197.000 | 2.980.000 | 4.700.000 | 6.790.000 |
155-161 ngày | 2.292.000 | 3.109.000 | 4.900.000 | 7.077.000 |
162-168 ngày | 2.387.000 | 3.238.000 | 5.100.000 | 7.364.000 |
169-175 ngày | 2.482.000 | 3.367.000 | 5.300.000 | 7.651.000 |
176-182 ngày | 2.577.000 | 3.496.000 | 5.500.000 | 7.938.000 |
7 tháng | 2.957.000 | 4.012.000 | 6.300.000 | 9.086.000 |
8 tháng | 3.432.000 | 4.657.000 | 7.300.000 | 10.521.000 |
9 tháng | 3.812.000 | 5.173.000 | 8.100.000 | 11.669.000 |
10 tháng | 4.192.000 | 5.689.000 | 8.900.000 | 12.817.000 |
11 tháng | 4.667.000 | 6.334.000 | 9.900.000 | 14.252.000 |
12 tháng | 5.142.000 | 6.979.000 | 10.900.000 | 15.687.000 |
Lưu ý: Nếu một chuyến đi qua nhiều hơn một vùng, điểm đến xa nhất sẽ được áp dụng để tính phí bảo hiểm. Ví dụ: Nếu chuyến đi đến 2 địa điểm là Trung Quốc (Vùng 2) và Mỹ (Vùng 3) thì sẽ áp dụng mức phí cho Vùng 3.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN