Gói bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao
Đơn vị: đồng
HẠN MỨC BẢO HIỂM | 100 triệu | 200 triệu | 300 triệu | 500 triệu | 1 tỷ VND |
---|---|---|---|---|---|
I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | |||||
Tử vong, Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm | 100 triệu | 200 triệu | 300 triệu | 500 triệu | 1 tỷ VND |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo tỷ lệ thương tật | 100 triệu | 200 triệu | 300 triệu | 500 triệu | 1 tỷ VND |
Chi phí y tế: Chi trả chi phí y tế thực tế, bao gồm cả chi phí vận chuyển cấp cứu (Loại trừ đường hàng không và dịch vụ công ty cứu trợ) | 10 triệu | 20 triệu | 30 triệu | 50 triệu | 100 triệu |
Trợ cấp nằm viện: Trả số tiền cố định/ngày nằm viện trong thời gian điều trị nội trú do tai nạn theo chỉ định (Tối đa 30 ngày) | Trợ cấp 100.000/ngày, tối đa 3 triệu | Trợ cấp 150.000/ngày, tối đa 4,5 triệu | Trợ cấp 200.000/ngày, tối đa 6 triệu | Trợ cấp 200.000/ngày, tối đa 6 triệu | Trợ cấp 200.000/ngày, tối đa 6 triệu |
II. PHÍ BẢO HIỂM | |||||
- Phí bảo hiểm/năm | 233.500 | 430.250 | 627.000 | 947.000 | 877.000 |
- Phí bảo hiểm/10 tháng | 210.150 | 387.225 | 564.300 | 852.300 | 789.300 |
- Phí bảo hiểm/8 tháng | 175.125 | 322.688 | 470.250 | 710.250 | 657.750 |
- Phí bảo hiểm/6 tháng | 140.100 | 258.150 | 376.200 | 568.200 | 526.200 |
- Phí bảo hiểm/4 tháng | 105.075 | 193.613 | 282.150 | 426.150 | 394.650 |
- Phí bảo hiểm/3 tháng | 81.725 | 150.588 | 219.450 | 331.450 | 306.950 |
- Phí bảo hiểm/2 tháng | 58.375 | 107.563 | 156.750 | 236.750 | 219.250 |
- Phí bảo hiểm/1 tháng | 35.025 | 64.538 | 94.050 | 142.050 | 131.550 |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN